Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 R-S/Tallinna SK TB 2004 5 5 0 0 10 121 70 51
2 HC Tabasalu TB 2004 5 3 0 2 6 108 72 36
3 Aruküla/Mistra TB 2004 5 3 0 2 6 98 85 13
4 HC Kehra TB 2004 5 2 0 3 4 104 100 4
5 R-S/Kopli TB 2004 5 2 0 3 4 87 98 -11
6 R-S/Lasnamäe TB 2004 5 0 0 5 0 45 138 -93
Prindi