Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 R-S/Tallinna SK TB 2003 5 5 0 0 10 161 73 88
2 R-S/Kopli TB 2003 5 3 1 1 7 116 121 -5
3 HC Tabasalu TB 2003 5 2 1 2 5 115 114 1
4 Aruküla SK TB 2003 5 2 0 3 4 109 106 3
5 SK Tapa/Tapa SK TB 2003 5 2 0 3 4 103 124 -21
6 HC Pärnu/Padise TB 2003 5 0 0 5 0 95 161 -66
Prindi