Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 Põlva/Arcwood 14 12 2 0 26 433 358 75
2 Coop Põlva 14 11 0 3 22 417 384 33
3 Mistra 14 9 0 5 18 403 369 34
4 HC Tallinn 2 13 7 0 6 14 357 338 19
5 HC Kehra/Primend 14 6 1 7 13 399 389 10
6 Viimsi/Tööriistamarket 15 6 0 9 12 387 429 -42
7 Tartu Ülikool 13 5 0 8 10 401 380 21
8 Viljandi SK/Pärnu EL 13 3 1 9 7 316 382 -66
9 Oskar 14 1 0 13 2 321 405 -84
Prindi