Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 Põlva Serviti 20 19 0 1 38 721 458 263
2 Viljandi HC 20 14 1 5 29 572 532 40
3 HC Tallinn 20 13 0 7 26 586 526 60
4 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 12 1 7 25 606 542 64
5 Viimsi/Tööriistamarket 20 9 0 11 18 520 586 -66
6 Coop Põlva 20 8 0 12 16 558 616 -58
7 Aruküla/Audentes 20 2 1 17 5 494 627 -133
8 SK Tapa 20 1 1 18 3 483 653 -170
Prindi